| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-08 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| AMBROSI PAOLA | M50 | |
| RANCIATI PIERO | M50 | |
| 100MI | Punti | ||
| 🥈 |
1'20"42
|
AMBROSI PAOLA
1966 M50 |
875.03
|
| 12 |
1'21"28
|
RANCIATI PIERO
1967 M50 |
759.47
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'35"04
|
AMBROSI PAOLA
1966 M50 |
868.72
|
| 17 |
0'35"08
|
RANCIATI PIERO
1967 M50 |
757.41
|