| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-08 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BATTAGHINI MAURIZIO | M25 |
🥈
50FA
0'29"01
⭐
823.85
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'29"01
|
BATTAGHINI MAURIZIO
1989 M25 |
823.85
|