| Piscina | Albert Pircher (25 M), Bolzano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-24 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCHIONA LAMBERTO | M40 |
🥉
400SL
5'28"53
744.86
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
5'28"53
|
SCHIONA LAMBERTO
1973 M40 |
744.86
|