| Piscina | Albert Pircher (25 M), Bolzano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-24 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GUSMAN COSMO | M65 | |
| MONTECHIESA PIETRO | M30 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'54"35
|
GUSMAN COSMO
1948 M65 |
636.06
|
| 🥉 |
0'39"84
|
MONTECHIESA PIETRO
1983 M30 |
700.55
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'37"59
|
GUSMAN COSMO
1948 M65 |
719.07
|
| 7 |
0'30"96
|
MONTECHIESA PIETRO
1983 M30 |
720.28
|