| Piscina | comunale (25 M), Buonconvento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-18 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D`ANIELLO DUCCIO | M50 |
🥈
50DO
0'38"29
739.36
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥈 |
0'38"29
|
D`ANIELLO DUCCIO
1967 M50 |
739.36
|