| Piscina | Piscina Comunale Palermo Ottavio Garajo (50 M), Palermo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-20 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIOIA FABIO | M55 |
🥇
400SL
5'16"10
⭐
867.57
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
5'16"10
|
GIOIA FABIO
1960 M55 |
867.57
|