| Piscina | Brescia Lamarmora (25 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-05 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FIAMMENGHI FRANCO | M50 |
9
200SL
3'08"73
636.84
|
| 200SL | Punti | ||
| 9 |
3'08"73
|
FIAMMENGHI FRANCO
1967 M50 |
636.84
|