| Piscina | Brescia Lamarmora (25 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-05 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI GIROLAMO GIUSY | M30 |
🥉
50DO
0'47"60
617.02
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥉 |
0'47"60
|
DI GIROLAMO GIUSY
1985 M30 |
617.02
|