| Piscina | C.S. Dellepiane (25 M), Tortona | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-05 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ARTIOLI LEONARDO | U25 | |
| TRESOLDI CLAUDIA | M30 | |
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'21"29
|
ARTIOLI LEONARDO
1996 U25 |
|
| 4 |
1'23"31
|
TRESOLDI CLAUDIA
1987 M30 |
770.74
|
| 50RA | Punti | ||
| 7 |
0'39"91
|
ARTIOLI LEONARDO
1996 U25 |
|
| π₯ |
0'42"63
|
TRESOLDI CLAUDIA
1987 M30 |
760.26
|