| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MANZATO ELENA | M35 |
🥇
400SL
5'01"94
⭐
885.57
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
5'01"94
|
MANZATO ELENA
1980 M35 |
885.57
|