| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BONO PAOLO | M50 | |
| PREVITALI ORNELLA | M55 | |
| 400SL | Punti | ||
| 10 |
6'22"94
|
BONO PAOLO
1967 M50 |
674.44
|
| 🥈 |
6'45"91
|
PREVITALI ORNELLA
1960 M55 |
740.19
|
| 50RA | Punti | ||
| 7 |
0'52"20
|
BONO PAOLO
1967 M50 |
592.72
|
| 🥈 |
0'50"89
|
PREVITALI ORNELLA
1960 M55 |
744.94
|