| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ABBRUSCATO MARIA FRANCESCA | M60 |
🥇
100SL
2'04"37
550.05
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'04"37
|
ABBRUSCATO MARIA FRANCESCA
1957 M60 |
550.05
|