| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FROSINI DAVIDE | M25 | |
| LUCHETTI LUANA | M25 | |
| 100SL | Punti | ||
| 5 |
0'59"96
|
FROSINI DAVIDE
1989 M25 |
822.21
|
| 6 |
1'19"64
|
LUCHETTI LUANA
1990 M25 |
701.16
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'26"91
|
FROSINI DAVIDE
1989 M25 |
826.83
|
| 16 |
0'36"56
|
LUCHETTI LUANA
1990 M25 |
701.31
|