| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MOLFINO VALERIA | M30 | |
| TORRE ALICE | M25 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'45"79
|
MOLFINO VALERIA
1985 M30 |
707.80
|
| 🥇 |
0'45"38
|
TORRE ALICE
1989 M25 |
704.72
|
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'38"39
|
MOLFINO VALERIA
1985 M30 |
671.27
|
| 11 |
0'33"10
|
TORRE ALICE
1989 M25 |
774.62
|