| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COLOMBI MASSIMILIANO | M30 |
🥈
400SL
0'00"00
0.00
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'00"00
|
COLOMBI MASSIMILIANO
1983 M30 |
|