| Piscina | coperta Polo Natatorio (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-06 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GRASSI NICOLETTA | M35 | |
| ZERBINI ANGELA | M30 | |
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'32"96
|
GRASSI NICOLETTA
1978 M35 |
771.94
|
| 🥇 |
1'39"15
|
ZERBINI ANGELA
1985 M30 |
717.40
|
| 50SL | Punti | ||
| 8 |
0'35"78
|
GRASSI NICOLETTA
1978 M35 |
731.41
|
| 8 |
0'35"76
|
ZERBINI ANGELA
1985 M30 |
720.64
|