| Piscina | Albert Pircher (25 M), Bolzano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-01 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GOZZI FABIO | M25 | |
| MANICARDI VERONICA | U25 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'59"23
|
GOZZI FABIO
1990 M25 |
832.35
|
| 🥈 |
1'07"99
|
MANICARDI VERONICA
1994 U25 |
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥉 |
2'36"20
|
GOZZI FABIO
1990 M25 |
779.45
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'34"95
|
MANICARDI VERONICA
1994 U25 |
|