| Piscina | Centro Sportivo Italcementi (25 M), Bergamo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-21 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAMBERONI DAVIDE | M50 |
🥇
400MI
6'51"52
736.34
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
6'51"52
|
GAMBERONI DAVIDE
1967 M50 |
736.34
|