| Piscina | Centro Sportivo Italcementi (25 M), Bergamo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-21 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RIVELLINI ALESSANDRO | M35 |
🥇
400MI
5'07"03
⭐
924.86
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
5'07"03
|
RIVELLINI ALESSANDRO
1982 M35 |
924.86
|