| Piscina | Centro Sportivo Italcementi (25 M), Bergamo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-21 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CARDELLA GIOVANNA | M50 |
11
50SL
0'44"72
633.72
|
| 50SL | Punti | ||
| 11 |
0'44"72
|
CARDELLA GIOVANNA
1967 M50 |
633.72
|