| Piscina | Centro Sportivo Italcementi (25 M), Bergamo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-21 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SOMMAZZI DEBORA | M40 |
🥉
400MI
6'25"50
⭐
839.04
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥉 |
6'25"50
|
SOMMAZZI DEBORA
1976 M40 |
839.04
|