| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-21 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CINI ANDREA | M45 | |
| GRASSINI PAOLA | M50 | |
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
1'09"15
|
CINI ANDREA
1972 M45 |
765.00
|
| π₯ |
1'31"66
|
GRASSINI PAOLA
1965 M50 |
672.27
|
| 50SL | Punti | ||
| 13 |
0'30"81
|
CINI ANDREA
1972 M45 |
772.80
|
| 5 |
0'40"23
|
GRASSINI PAOLA
1965 M50 |
690.78
|