| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-21 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| POLACCO GIOVANNA | M30 | |
| SERRATORE SALVATORE | M35 | |
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
1'22"45
|
POLACCO GIOVANNA
1984 M30 |
685.26
|
| 6 |
1'17"90
|
SERRATORE SALVATORE
1979 M35 |
653.66
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
3'05"97
|
POLACCO GIOVANNA
1984 M30 |
675.97
|
| π₯ |
2'54"44
|
SERRATORE SALVATORE
1979 M35 |
648.70
|