| Piscina | Stadio del nuoto (50 M), Caserta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LESSI SIMONA | M40 | |
| MINOSI FRANCESCO | M30 | |
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'45"45
|
LESSI SIMONA
1973 M40 |
624.47
|
| 🥇 |
1'29"91
|
MINOSI FRANCESCO
1983 M30 |
614.39
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
3'23"57
|
LESSI SIMONA
1973 M40 |
733.80
|
| 🥉 |
2'54"78
|
MINOSI FRANCESCO
1983 M30 |
728.17
|