| Piscina | Stadio del nuoto (50 M), Caserta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LOMBARDI MASSIMO | M65 |
🥇
50RA
0'46"22
761.79
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'46"22
|
LOMBARDI MASSIMO
1951 M65 |
761.79
|