| Piscina | comunale (25 M), Poggibonsi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BENVENUTI CHIARA | M40 |
🥇
50FA
0'34"18
⭐
842.01
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'34"18
|
BENVENUTI CHIARA
1977 M40 |
842.01
|