| Piscina | comunale (25 M), Poggibonsi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| EROLI MASSIMILIANO | M40 |
🥇
100FA
0'57"38
⭐
979.09
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'57"38
|
EROLI MASSIMILIANO
1976 M40 |
979.09
|