| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-11 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DEDOLA BARBARA | M45 | |
| SILVANI LORENZO | M50 | |
| 200DO | Punti | ||
| 🥈 |
3'11"30
|
DEDOLA BARBARA
1970 M45 |
767.90
|
| 🥇 |
2'56"73
|
SILVANI LORENZO
1965 M50 |
763.76
|
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'37"36
|
DEDOLA BARBARA
1970 M45 |
786.67
|
| 4 |
0'35"54
|
SILVANI LORENZO
1965 M50 |
747.61
|