| Piscina | Comunale Adelchi Serena (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-02 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BARBARESI GIUSEPPE | M50 | |
| CADONICI MASSIMILIANO | M50 | |
| 50RA | Punti | ||
| 12 |
0'45"68
|
BARBARESI GIUSEPPE
1967 M50 |
677.32
|
| 🥉 |
0'37"40
|
CADONICI MASSIMILIANO
1963 M50 |
827.27
|
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'33"99
|
BARBARESI GIUSEPPE
1967 M50 |
724.33
|
| 5 |
0'29"34
|
CADONICI MASSIMILIANO
1963 M50 |
839.13
|