| Piscina | Comunale Saronno (25 M), Saronno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-10-31 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SERRAINO FRANCESCO | M35 |
🥈
100SL
0'59"14
⭐
861.01
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'59"14
|
SERRAINO FRANCESCO
1982 M35 |
861.01
|