| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LEONARDI GIAMPIERO | M55 |
🥇
800SL
11'16"50
⭐
845.51
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
11'16"50
|
LEONARDI GIAMPIERO
1961 M55 |
845.51
|