| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LESSI SIMONA | M40 | |
| MINOSI FRANCESCO | M30 | |
| 1500SL | Punti | ||
| 4 |
26'21"70
|
LESSI SIMONA
1973 M40 |
695.03
|
| 5 |
22'29"80
|
MINOSI FRANCESCO
1983 M30 |
737.76
|
| 800SL | Punti | ||
| 4 |
13'42"60
|
LESSI SIMONA
1973 M40 |
687.74
|
| 6 |
11'49"30
|
MINOSI FRANCESCO
1983 M30 |
715.94
|