| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BORGOGNONI PAOLA | M50 |
🥈
800SL
11'46"20
⭐
847.75
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
11'46"20
|
BORGOGNONI PAOLA
1967 M50 |
847.75
|