| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONOLO LUCA | M50 |
🥈
800SL
9'41"47
⭐
931.36
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
9'41"47
|
MONOLO LUCA
1965 M50 |
931.36
|