| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| INCERTI ALESSANDRO | M35 |
🥇
800SL
9'57"99
⭐
851.03
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
9'57"99
|
INCERTI ALESSANDRO
1982 M35 |
851.03
|