| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-13 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Patrizia Cocchi
info@gamteam.it |
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SABA ENRICO | M45 |
🥇
200DO
2'35"21
⭐
846.47
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
2'35"21
|
SABA ENRICO
1971 M45 |
846.47
|