| Piscina | Comunale (25 M), Viareggio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-14 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MASON MASSIMILIANO | M45 |
🥈
50RA
0'36"30
⭐
817.08
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'36"30
|
MASON MASSIMILIANO
1971 M45 |
817.08
|