| Piscina | Comunale (25 M), Viareggio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-14 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CASATI FABIO | M55 |
🥇
200SL
2'22"12
⭐
879.61
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'22"12
|
CASATI FABIO
1961 M55 |
879.61
|