| Piscina | Piscina Comunale Simeone Camalich (50 M), Livorno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-06 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CANTORE FABIO | M45 | |
| MUSCARA` FRANCO | M50 | |
| 100FA | Punti | ||
| 🥉 |
1'40"11
|
CANTORE FABIO
1969 M45 |
588.35
|
| 🥉 |
1'26"90
|
MUSCARA` FRANCO
1967 M50 |
697.93
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥇 |
3'41"32
|
CANTORE FABIO
1969 M45 |
601.12
|
| 🥈 |
3'21"02
|
MUSCARA` FRANCO
1967 M50 |
684.66
|