| Piscina | Piscina Comunale Simeone Camalich (50 M), Livorno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-06 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BECCHETTI ROMOLO | M70 |
🥇
50SL
0'36"46
784.70
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'36"46
|
BECCHETTI ROMOLO
1946 M70 |
784.70
|