| Piscina | Comunale G. Frati (25 M), Massarosa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-27 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BARETTA DANJA | M35 |
π₯
50RA
0'39"01
β
843.89
|
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'39"01
|
BARETTA DANJA
1980 M35 |
843.89
|