| Piscina | Piscina Cappuccini (50 M), Messina | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 0216-04-28 | ||
| Data manifestazione | 2016-05-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BONFIGLIO GIAMMARIA | M40 |
4
100SL
1'09"10
768.02
|
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'09"10
|
BONFIGLIO GIAMMARIA
1974 M40 |
768.02
|