| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), CittΓ di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-06-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BERNINI JOEY | M35 |
π₯
50RA
0'39"76
736.67
|
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'39"76
|
BERNINI JOEY
1978 M35 |
736.67
|