| Piscina | Cittadella dello Sport - Piscina Paolo Caldarella (50 M), Siracusa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-05-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CARAMMA AMEDEO | U25 | |
| COCO ANTONINO | U25 | |
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'37"01
|
CARAMMA AMEDEO
1996 U25 |
|
| 🥈 |
0'30"03
|
COCO ANTONINO
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"59
|
CARAMMA AMEDEO
1996 U25 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'20"87
|
COCO ANTONINO
1994 U25 |
|