| Piscina | Cittadella dello Sport - Piscina Paolo Caldarella (50 M), Siracusa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-05-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANTONELLI AGNESE | M40 | |
| VENTRELLA GABRIELE | M30 | |
| 100DO | Punti | ||
| 🥉 |
1'51"47
|
ANTONELLI AGNESE
1972 M40 |
611.82
|
| 🥉 |
1'43"16
|
VENTRELLA GABRIELE
1982 M30 |
562.62
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'50"68
|
ANTONELLI AGNESE
1972 M40 |
575.37
|
| 5 |
0'36"74
|
VENTRELLA GABRIELE
1982 M30 |
677.46
|