| Piscina | Cittadella dello Sport - Piscina Paolo Caldarella (50 M), Siracusa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-05-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NOTARO ALESSANDRO | M35 |
5
1500SL
25'46"95
649.83
|
| 1500SL | Punti | ||
| 5 |
25'46"95
|
NOTARO ALESSANDRO
1981 M35 |
649.83
|