| Piscina | Cittadella dello Sport - Piscina Paolo Caldarella (50 M), Siracusa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-05-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GULLOTTO ALESSIA | M30 | |
| PRIOLO SALVATORE | M35 | |
| 50RA | Punti | ||
| 5 |
0'56"57
|
GULLOTTO ALESSIA
1986 M30 |
589.00
|
| 🥉 |
0'44"93
|
PRIOLO SALVATORE
1979 M35 |
651.90
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'47"91
|
GULLOTTO ALESSIA
1986 M30 |
550.62
|
| 13 |
0'37"33
|
PRIOLO SALVATORE
1979 M35 |
627.38
|