| Piscina | coperta Falco Sport Village (25 M), Striano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-04-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SONDALI GIAN LUCA | M50 |
🥇
200FA
2'20"83
⭐
965.21
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥇 |
2'20"83
|
SONDALI GIAN LUCA
1966 M50 |
965.21
|