| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-03-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CABONI MASSIMO | M40 |
5
50RA
0'41"56
696.34
|
| 50RA | Punti | ||
| 5 |
0'41"56
|
CABONI MASSIMO
1974 M40 |
696.34
|