| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-03-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RUGGIU VALENTINO | M50 |
🥉
400SL
5'39"41
762.06
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
5'39"41
|
RUGGIU VALENTINO
1964 M50 |
762.06
|